
平和団地でのんびり春野ライフ♪
| 価格 | 1,200万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 165.65㎡ |
- 地域コミュニティの中心となる公園・公民館と近接しており、交流が生まれやすい立地です。現在古家がありますが、解体の上、更地でお引渡しします。建築条件ありません。
- 津波災害警戒区域外、洪水・土砂災害警戒区域外です。
- 詳細
- 区画図
- 写真
- 交通・利便
| 名称・種別 | 春野町平和売土地 |
|---|---|
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
| 所在地 | 高知県高知市春野町平和82番地 |
| 価格 (坪単価) | 1,200万円 (23.96万円) |
| 土地面積 (坪数) | 【公簿】165.65㎡ (約50.1坪) |
| 引渡時期/現況 | 相談/古家あり、解体更地渡し |
| 接道状況 | 【東】幅:5.4m 公道 接面:11.5m 位置指定無 舗装有 【北】幅:5.4m 公道 接面:7.3m 位置指定無 舗装有 |
| セットバック/私道面積 | ― |
| 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域/無指定 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
| 条件・制限等 | 建築条件なし、春野町平和台団地建築協定の制限あり |
| 備考 | プロパンガス、電気、上水道、下水道、角地 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日/次回更新予定日 | 2026年3月19日/2026年4月2日 |
| 最寄駅 | とさでん交通桟橋通五丁目電停(バス27分・平和団地バス停40m徒歩1分) |
|---|---|
| 食品量販店 | エーマックス横浜店3100m |
| 学区 | 高知市立春野東小学校2400m、高知市立春野中学校3100m |







