
全部が揃う、夢の詰まった理想の暮らし。
| 価格 | 3,700万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 150.2㎡ |
- 家全体がゆったりとして明るく、リゾート感すらあります。各居室独立でプライベートを保ちながらも、吹抜けや開口部から家族の声や気配を感じられる間取りです。趣味を楽しみたい世代にも子育て世帯にも大変おすすめ!
- 津波災害警戒区域外、洪水・土砂災害警戒区域外です。
- 詳細
- 間取図
- 写真
- 交通・利便
| 名称・種別 | 口細山売戸建 |
|---|---|
| 地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
| 所在地 | 高知県高知市口細山 |
| 価格 | 3,700万円 |
| 建物面積 (坪数) | 1階84.10 ㎡、2階66.10 ㎡、総面積150.2 ㎡ (約45.43坪) |
| 土地面積 (坪数) | 【公簿】181.54㎡ (約54.91坪) |
| 構造/間取り | 木造2階建て/3LDK +WTC |
| 間取り詳細 | LDK23.4帖、洋室14.9帖、洋室6.1帖、和室6帖 |
| 駐車場 | 駐車場2台分 |
| 築年月 | 2015年05月/築11年 |
| 引渡時期/現況 | 相談/居住中 |
| 接道状況 | 【北】幅:5.3m 公道 接面:9.3m 位置指定無 舗装有 【東】幅:6.0m 公道 接面:13.8m 位置指定無 舗装有 |
| セットバック/私道面積 | ― |
| 都市計画/用途地域 | 市街化調整区域/無指定 |
| 建ぺい率・容積率 | 70%・100% |
| 条件・制限等 | 景観法による規制有、都市再生特別地区、旭北町地区計画区域に該当。建築物等には一定の規制がかかります。 |
| 備考 | トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、バス・トイレ別、追焚機能、シャワー、浴室に窓、浴室1坪以上、シャワー付洗面化粧台、システムキッチン、カウンターキッチン、3口コンロ、IHクッキングヒーター、浄水器、収納スペース、床下収納、ウォークスルークローゼット、全居室エアコン、室内洗濯機置場、室内物干し、照明器具、ダウンライト、モニター付インターホン、上水道、浄化槽、省エネ給湯器、オール電化 |
| 性能評価 | 長期優良住宅認定通知書:有 建物検査実施日2015年05月19日 評価・証明書:建築確認完了検査済証 建築士等の建物検査報告書:有 建物検査実施日:2015年05月19日 その他:新築時・増改築時の設計図書 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報更新日/次回更新予定日 | 2026年3月19日/2026年4月2日 |
| 最寄駅 | JR土讃線高知商業前駅1800m徒歩23分 |
|---|---|
| 食品量販店 | サンプラザ塚ノ原店950m、エースワン横内店1100m |
| 学区 | 高知市立横内小学校1300m、高知市立旭中学校700m |



















